MultiNet Europa to szczegółowa cyfrowa mapa Europy pochodząca z zasobów firmy TomTom, jednego z czołowych dostawców danych kartograficznych na świecie. Pakiet zawiera szczegółowe mapy ponad 30 krajów europejskich.
Państwo | % pokrycia | Państwo | % pokrycia |
Austria | 100% | Malta | 100% |
Belgia | 100% | Niemcy | 100% |
Bułgaria | 53,5% | Norwegia | 100% |
Chorwacja | 69,7% | Polska | 100% |
Czechy | 100% | Portugalia | 100% |
Dania | 100% | Rosja | 37,6% |
Estonia | 75,9% | Rumunia | 13,1% |
Finlandia | 100% | Słowacja | 100% |
Francja | 100% | Słowenia | 100% |
Grecja | 100% | Szwajcaria | 100% |
Hiszpania | 100% | Szwecja | 100% |
Holandia | 100% | Turcja | 67% |
Irlandia | 100% | Ukraina | 38,3% |
Litwa | 100% | Węgry | 100% |
Luksemburg | 100% | Wielka Brytania | 100% |
Łotwa | 63% | Włochy | 100% |
*Dane MultiNet pochodzą od firmy TomTom, jednego z czołowych dostawców danych kartograficznych na świecie, naszego partnera w biznesie.